- 產(chǎn)品描述
 
美國HACH多參數(shù)水質(zhì)分析儀,美國HACH多參數(shù)水質(zhì)分析儀
哈希公司結(jié)合了當(dāng)今水質(zhì)監(jiān)測標準的要求以及自身技術(shù)優(yōu)勢,推出了DREL2800 系列便攜式水質(zhì)分析實驗室,該系列產(chǎn)品不僅適用于野外各種環(huán)境的水質(zhì)測試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)檢測及實驗室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質(zhì)測試的需求。DREL2800系列便攜式水質(zhì)分析實驗室提供水質(zhì)分析*的分光光度計,試劑及實驗室常用器材。用戶可對便攜式實驗室的配置進行升級,配備sensION156(可測量pH、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、總?cè)芙庑怨腆w、鹽度及溫度等參數(shù))和便攜式濁度儀,并可以方便地選配試劑,增加測試項目。
 
表1 DREL2800便攜式水質(zhì)分析實驗室的測試參數(shù)/方法/量程
 
|                 |                             |                          2922400 & 2922600 DREL2800 *水質(zhì)實驗室  |                          2922500 DREL2800 工業(yè)水質(zhì)實驗室  |                             |         
|              參數(shù)  |                          測試次數(shù)*  |                          量程  |                          獨立的更換試劑  |         |
|              酸度T  |                          40―100  |                          10―4000mg/L  |                          ―  |                          2272800  |         
|              堿度T  |                          40―100  |                          10―4000 mg/L  |                          2271900  |         |
|              氨  |                          100  |                          0.01―0.50 mg/L  |                          2668000  |         |
|              溴  |                          **  |                          0.05―4.50 mg/L  |                          見氯  |         |
|              鈣T  |                            40―100  |                            10―4000 mg/L  |                          2447200(LR) 2447500(HR)  |         |
|              氯化物T  |                          40―100  |                          10―10,000 mg/L  |                          2288000  |         |
|              余氯& 總氯  |                          100(F) 100(T)  |                            0.02―2.00 mg/L  |                          2105569(F) 2105669(T)  |         |
|              六價鉻  |                          100  |                          0.010―0.700 mg/L  |                          1271099  |         |
|              色度  |                          無限制  |                          15―500 units  |                          無需試劑  |         |
|              銅  |                          100  |                          0.04―5.00 mg/L  |                          2105869  |         |
|              硬度T  |                          40―100  |                          10―4000 mg/L  |                          2272000  |         |
|              碘  |                          **  |                          0.07―7.00 mg/L  |                          同氯  |         |
|              鐵  |                          100  |                          0.02―3.00 mg/L  |                          2105769  |         |
|              錳  |                          100  |                          0.1―20.0 mg/L  |                          2430000  |         |
|              鉬  |                          100  |                          ―  |                          0.2―40.0 mg/L  |                          2604100  |         
|              硝酸鹽  |                          100  |                          0.1―30.0 mg/L  |                          2106169  |         |
|              亞硝酸鹽HR  |                          100  |                          ―  |                          2―250 mg/L  |                          2107569  |         
|              亞硝酸鹽LR  |                          100  |                          0.002―0.300 mg/L  |                          ―  |                          2107169  |         
|              除氧劑(DEHA)  |                          100  |                          ―  |                          3―450 mg/L  |                          2446600  |         
|              pH(試紙)  |                          50  |                             |                          |         |




