- 產(chǎn)品描述
 
:韓光兵
Elcometer107十字口切割器
涂層有時候看上去美觀、連續(xù),但它與基體的連接狀況如何呢?Elcometer107十字口切割器提供一種與基體連接質(zhì)量的即時評估。由于構(gòu)造穩(wěn)固,該儀器適用于平整或彎曲表面上的各種厚度或粗糙涂層的測量。可用于戶外、實驗室測量。
- 成本低
 - 構(gòu)造堅固
 - 易換切割器
 - 手柄大且不打滑
 - 切割多樣選擇,每個都有4個切削面
 - 可轉(zhuǎn)換為Elcometer141涂層檢測儀(P.I.G)
 
Elcometer107十字口切割器有兩種樣式:
- 基本配置套裝提供:
 
手柄、所選的切割器(見下表)、艾倫內(nèi)六角扳手(扳手)、工具盒、說明書(包括十字口附著力測試結(jié)果分類表)。
- 完整配置套裝除了有基本工具箱外,還包括:
 
一個目鏡、刷子和膠帶(ASTM或ISO型),所有均放在一個ABS塑料箱內(nèi)。
Elcometer107十字口切割器              
                                                                          
                                                         選擇合適的測量工具箱                                                                  切割器                         刀齒數(shù)                         零件號                                                                  帶ISO膠帶的完整配置                         帶ASTM膠布帶完整配置                         基本配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   涂層厚度                         基體形式                         切割齒數(shù)                         刀齒/槽間距                         測試方法                         零件號                                                                  μm                         mils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ASTM D 3359膠布帶(2卷)                                                                                                                                                                                                             ISO 2409 膠布帶(2卷)                                                                                                                           ISO 2409 膠布帶(1卷)                                                                      
Elcometer107十字口切割器
| 符合下列標準 | |
| ASTM D 3359-B | ASTM D 3002 | 
| BS 3900-E6 | BS EN ISO 2409 | 
| DIN 53151 | ISO 2409 | 
| NF T 30-038 | |
| 濕膜厚度測量 | ||
| B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) | 
| B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) | 
| B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um | 
| B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um | 
| B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um | 
| B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um | 
| B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um | 
| K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um | 
| 表面粗糙度檢測 | ||
| E123A-M | 機械式粗糙度儀 | 0-1000um | 
| E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um | 
| E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um | 
| E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, | 
| E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um | 
| E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um | 
| E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 | 
| E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 | 
| E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 | 
| E127-2 | 粗糙度比較板 | 細砂型 | 
| E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 | 
| E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 | 
| E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 | 
| E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 | 
| 5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 | 
| E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
| 表面污染物檢驗 | ||
| E128-1 | 表面清潔度標準 | 瑞典標準,ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) | 
| ISO 8501-1:2007 | 瑞典標準,ISO8501 | |
| E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, | 
| E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) | 
| E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 | 
| 溫濕度測試 | ||
| G113-1 | 表面磁性溫度計(低溫) | 零下35至55攝氏度 | 
| G113-2 | 表面磁性溫度計(高溫) | 零下20至250攝氏度 | 
| G114-2 | 露點盤 | 零下10至50攝氏度 | 
| G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 | 
| G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 | 
| G118-2 | 表面濕度計 | 測水泥或木材表面濕度 | 
| G212-1 | 數(shù)字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 | 
| G212-2 | 數(shù)字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 | 
| G213-1 | 數(shù)字溫度計主機(不防水) | 零下50至1370攝氏度 | 
| G213-2 | 數(shù)字溫度計主機(防水) | 零下50至1370攝氏度 | 
| T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 | 
| T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 | 
| T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 | 
| T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 | 
| G319-S | 露點儀(標準型) | 空氣:75oC,表面:60oC | 
| G319-T | 露點儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC | 
| 附著力檢測 | ||
| F106-1、2、5 | 機械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa | 
| F106-3、4 | 機械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa | 
| F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm | 
| F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm | 
| F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm | 
| F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm | 
| F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm | 
| F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標準 | 
| F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標準 | 
| F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標準 | 
| F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標準 | 
| F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa | 
| F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa | 
| 涂鍍層缺陷檢測 | ||
| D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV | 
| D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV | 
| D266-1 | 電火花檢測儀主機 | 220V | 
| T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV | 
| T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV | 
| T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV | 
| D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V | 
| D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V | 
| D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V | 
| H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 | 
| 光澤度儀 | ||
| J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計功能,干電池 | 
| J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計功能,干電池 | 
| J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計功能,干電池 | 
| J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計型,干電池 | 
| 6014 | 




