- 產(chǎn)品描述
 
便攜式超聲波硬度計(jì)
 
PHT-6000 系列
 
無(wú)損硬度測(cè)量!
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 手持便攜式無(wú)損硬度計(jì);
 - 一款硬度計(jì)結(jié)合了 UCI 探頭和里氏探頭;
 - 測(cè)試鋼材小的厚度能夠到 2mm,大的厚度無(wú)限制(其它材料的小測(cè)試厚度可能會(huì)有變化,這得根據(jù)實(shí)際的硬度來(lái)看);
 - 測(cè)值速度非???;
 - 洛氏硬度值、布氏硬度值和維氏硬度值都能顯示在屏幕上;
 - 大容量存儲(chǔ)帶有 USB 輸出;
 - 可選擇的手動(dòng)加載 UCI 探頭:1kg, 2kg, 5kg & 10kg
 - 可選擇的電動(dòng)加載 UCI 探頭: 0.3kg, 0.8kg, & 1kg
 - 可選擇的里氏探頭:D, DC, C, D+15, G & DL
 
測(cè)量方法: 便攜式 UCI & 里氏 硬度計(jì)
 
目前在便攜式硬度測(cè)試這個(gè)領(lǐng)域有兩個(gè)基本的方法。
 
“超聲波接觸阻抗法” 這種硬度測(cè)試方法是基于將焊有 136°金剛石棱錐體壓頭的振動(dòng)桿,激勵(lì)到其自由振蕩頻率,當(dāng)壓頭以固定負(fù)載與被測(cè)物垂直接觸時(shí)產(chǎn)生共振,并利用該諧振頻率計(jì)算出被測(cè)工件的硬度值。UCI 探頭硬度計(jì)測(cè)試過(guò)程慢于動(dòng)態(tài)沖擊回彈模式,但是 UCI 方法的硬度測(cè)試便攜,操作簡(jiǎn)單以及有更高的測(cè)量精度。當(dāng)用于特定的測(cè)試應(yīng)用程序,它還是有自己優(yōu)勢(shì)的。UCI 探頭硬度計(jì)像動(dòng)態(tài)沖擊回彈里氏硬度計(jì)一樣,對(duì)于大質(zhì)量的被測(cè)工件不受影響,不過(guò)還能測(cè)量低至 2mm 厚度和硬度值低至 20HRC(75HB) 的工件。它們也擅長(zhǎng)于更大尺寸、更硬金屬材料的硬度測(cè)試。越來(lái)越受人歡迎的另一個(gè)原因是由于 UCI 測(cè)試方法歸類于“無(wú)損檢測(cè)”。這使得必需檢測(cè)的零件,產(chǎn)生更少的廢棄零件,降低生產(chǎn)成本
動(dòng)態(tài)沖擊回彈” 1970 年代瑞士的 Leeb 博士提出了里氏便攜硬度測(cè)試的原理。一個(gè)受彈簧加載的沖擊體沖擊試樣表面,產(chǎn)生回彈。測(cè)量沖擊體回彈的速度與沖擊速度的比值,計(jì)算里氏硬度值,然后可以自動(dòng)轉(zhuǎn)
換成 HRC,HRB,HB,HV 和 HS 值。這種便攜式的硬度測(cè)試方法有效地帶來(lái)簡(jiǎn)單、快速和準(zhǔn)確的結(jié)果。
便攜式超聲波硬度計(jì)
|              超聲波探頭硬度制  |                          測(cè)量范圍  |                          測(cè)量精度  |         
|              HRC  |                          20-70 HRC  |                          +/- 1.5 HRC  |         
|              HRA  |                          61-85 HRA  |                          +/-1.5 HRA  |         
|              HB  |                          76-618 HB  |                          +/- 3% HB  |         
也能測(cè)量如下的硬度制(僅是超聲探頭): HR15N – HR30N – HR45N – HR15T – HR30T – HR45T - HRF – HK - HRD
 
便攜式里氏硬度計(jì)
|              里氏探頭硬度制  |                          測(cè)量范圍  |                          測(cè)量精度  |         
|              HRC  |                          25-67 HRC  |                          +/- 1.5 HRC  |         
|              HB  |                          85-651 HB  |                          +/- 10 HB  |         
|              HV  |                          83-976 HV  |                          +/- 12 HV  |         
|              HLD  |                          170-960HLD  |                          +/- 6HL  |         
UCI 超聲波硬度計(jì)的手動(dòng)探頭
 
|              型號(hào)  |                          類型說(shuō)明  |                          備注  |         
|              PHT-6001  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 1kgf 手動(dòng)探頭  |                          被測(cè)面大粗糙度 Ra<3.2μm  |         
|              PHT-6002  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 2kgf 手動(dòng)探頭  |                          被測(cè)面大粗糙度 Ra<5μm  |         
|              PHT-6005  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 5kgf 手動(dòng)探頭  |                          被測(cè)面大粗糙度 Ra<10μm  |         
|              PHT-6010  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 10kgf 手動(dòng)探頭  |                          被測(cè)面大粗糙度 Ra<15μm  |         
UCI 超聲波硬度計(jì)的電動(dòng)探頭
 
|              型號(hào)  |                          類型說(shuō)明  |                          備注  |         
|              PHT-6030  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 0.3kgf 電動(dòng)探頭  |                          *用來(lái)檢測(cè)硬化層的硬度,以及成品薄件的硬度  |         
|              PHT-6080  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 0.8kgf 電動(dòng)探頭  |                          *用來(lái)檢測(cè)表面光滑的軸承類工件  |         
|              PHT-6100  |                          UCI 超聲波硬度計(jì)選配 1kgf 電動(dòng)探頭  |                          *用來(lái)檢測(cè)機(jī)加工面  |         
技術(shù)參數(shù):
 
|              硬度范圍  |                          HRC: 20- 70; HRB: 41-99 ; HV: 80-1599; HB: 76-618 HRC; HRB; HRA; HB; HV; HLD 等更多  |         
|              操作語(yǔ)言選擇  |                          英語(yǔ), 德語(yǔ), 中文, 西班牙語(yǔ), 法語(yǔ)等  |         
|              數(shù)據(jù)記錄  |                          字母, 數(shù)字  |         
|              統(tǒng)計(jì)軟件  |                          能夠?qū)y(cè)量數(shù)據(jù)保存到 Word 或者 Excel  |         
|              電池規(guī)格  |                          可充電鋰電池: 電壓-4.2V, 容量 4800mAh  |         
|              充電時(shí)間  |                          大約 8 小時(shí)  |         
|              凈重(主機(jī))  |                          0.9kg (帶探頭)  |         
|              主機(jī)尺寸  |                          7.0 x 3.1 x 1.1” (160x80x30mm)  |         
UCI 手動(dòng)探頭技術(shù)參數(shù):
 
|              探頭類型/型號(hào)  |                          PHT-6001  |                          PHT-6002  |                          PHT-6005  |                          PHT-6010  |         
|              加載力  |                          1kgf (10N)  |                          2kg (20N)  |                          5kg (50N)  |                          10kg (98N)  |         
|              探頭直徑長(zhǎng)度  |                          22mm  |                          22mm 154mm  |                          22mm 154mm  |                          22mm 154mm  |         
|              測(cè)量表面大粗糙度  |                          Ra<3.2μm  |                          Ra<5μm  |                          Ra<10 μm  |                          Ra<15 μm  |         
|              小工件重量  |                          0.3kg (.66lbs)  |                          0.3kg (.66lbs)  |                          0.3kg (.66lbs)  |                          0.3kg (.66lbs)  |         
UCI 電動(dòng)探頭技術(shù)參數(shù):
|              探頭類型/型號(hào)  |                          PHT-6030  |                          PHT-6080  |                          PHT-6100  |                          
  |         
|              加載力  |                          0.30kg (3N)  |                          0.80kg (8N)  |                          1kgf (10N)  |         |
|              探頭直徑  |                          46mm  |                          46mm  |                          46mm  |         |
|              長(zhǎng)度  |                          198mm  |                          198mm  |                          198mm  |         |
|              諧振棒直徑  |                          3.7mm  |                          3.7mm  |                          3.7mm  |         |
|              測(cè)量表面大粗糙度  |                          Ra<3.2μm  |                          Ra<5 μm  |                          Ra<8 μm  |         |
|              工件小重量  |                          0.3kg (.66lbs)  |                          0.3kg (.66lbs)  |                          0.3kg (.66lbs)  |         |
|              工件小厚度  |                          2mm (.08”)  |                          2mm (.08”)  |                          2mm (.08”)  |         |




會(huì)員_a.png)