光滑極限塞規(guī)
- DIN 2246 / DIN 2247
-淬硬測量面
- ISO公差A-ZC,質量7-13
-步1毫米Ø的
- GO側與磨損津貼(車間計)
-交付單獨的軟件包,
1085 ... 在對
1082 3 .. 落偽造,GO和NO-GO雙方在一個計
10851 .. :鋼測量面,獨立的GO和NO-GO雙方的(對)
>請注明您的訂單的耐受性。中級尺寸,數(shù)值公差6,質量和更精細的,以及檢查儀表(不穿津貼)有額外的費用。較大的口徑和硬鉻處理要求
            
- DIN 2246 / DIN 2247
-淬硬測量面
- ISO公差A-ZC,質量7-13
-步1毫米Ø的
- GO側與磨損津貼(車間計)
-交付單獨的軟件包,
1085 ... 在對
1082 3 .. 落偽造,GO和NO-GO雙方在一個計
10851 .. :鋼測量面,獨立的GO和NO-GO雙方的(對)
>請注明您的訂單的耐受性。中級尺寸,數(shù)值公差6,質量和更精細的,以及檢查儀表(不穿津貼)有額外的費用。較大的口徑和硬鉻處理要求
| 范圍 直徑mm  |             貨號 | 
|---|---|
| 8 - 12 | 1082 320 | 
| 13 - 15 | 1082 323 | 
| 16 - 19 | 1082 327 | 
| 20 - 24 | 1082 332 | 
| 25 - 28 | 1082 336 | 
| 30 - 34 | 1082 340 | 
| 35 - 38 | 1082 344 | 
| 42 - 44 | 1082 347 | 
| 45 - 48 | 1082 351 | 
| 50 - 55 | 1082 354 | 
| 58 | 1082 355 | 
| 60 - 65 | 1082 358 | 
| 68 | 1082 359 | 
| 70 - 75 | 1082 362 | 
| 78 | 1082 363 | 
| 80 - 85 | 1082 366 | 
| 88 | 1082 367 | 
| 90 - 95 | 1082 370 | 
| 98 - 100 | 1082 372 | 
| > 100 - 110 | 1085 101 | 
| > 110 - 120 | 1085 102 | 
| > 120 - 135 | 1085 103 | 
| > 135 - 150 | 1085 104 | 
| > 150 - 165 | 1085 105 | 
| > 165 - 180 | 1085 106 | 
| > 180 - 200 | 1085 107 | 
| > 200 - 220 | 1085 108 | 
| > 220 - 240 | 1085 109 | 
| > 240 - 260 | 1085 110 | 
| > 260 - 280 | 1085 111 | 
| > 280 - 300 | 1085 112 | 
| > 300 - 320 | 1085 113 | 
| > 320 - 350 | 1085 114 | 




