- 產(chǎn)品描述
 
梯形螺規(guī)塞規(guī)7H-梯形螺規(guī)環(huán)規(guī)7E
ISO公制梯形螺規(guī)梯形DIN103
-淬硬工具鋼
-紅色標記的NO-GO側(cè)
-在單獨的軟件包提供
1220 1:只限螺紋塞規(guī)7H 
1224 1:GO螺紋環(huán)規(guī)7E
1225 1。:NO-GO螺紋環(huán)規(guī)7E 
>左旋螺紋和其他公差>錫和的TICN涂層或硬鍍鉻螺紋量規(guī)的要求有額外的費用。其他尺寸的螺紋量規(guī)價格表。
| 大小 | 貨號 | 貨號 | 貨號 | 
|---|---|---|---|
| Tr 8x1雙向,5 | 1220 101 | 1224 101 | 1225 101 | 
| Tr9X2 | 1220 102 | 1224 102 | 1225 102 | 
| Tr10X2 | 1220 103 | 1224 103 | 1225 103 | 
| Tr11x2 | 1220 104 | 1224 104 | 1225 104 | 
| Tr12x3 | 1220 105 | 1224 105 | 1225 105 | 
| Tr14x3 | 1220 106 | 1224 106 | 1225 106 | 
| Tr16X4 | 1220 107 | 1224 107 | 1225 107 | 
| Tr18X4 | 1220 108 | 1224 108 | 1225 108 | 
| Tr20X4 | 1220 109 | 1224 109 | 1225 109 | 
| Tr22x5 | 1220 110 | 1224 110 | 1225 110 | 
| Tr24x5 | 1220 111 | 1224 111 | 1225 111 | 
| Tr26x5 | 1220 112 | 1224 112 | 1225 112 | 
| Tr28x5 | 1220 113 | 1224 113 | 1225 113 | 
| Tr30x6 | 1220 114 | 1224 114 | 1225 114 | 
| Tr32X6 | 1220 115 | 1224 115 | 1225 115 | 
| Tr34x6 | 1220 116 | 1224 116 | 1225 116 | 
| Tr36x6 | 1220 117 | 1224 117 | 1225 117 | 
| Tr38x7 | 1220 118 | 1224 118 | 1225 118 | 
| Tr40x7 | 1220 119 | 1224 119 | 1225 119 | 
| Tr42x7 | 1220 120 | 1224 120 | 1225 120 | 
| Tr44x7 | 1220 121 | 1224 121 | 1225 121 | 
| Tr46x8 | 1220 122 | 1224 122 | 1225 122 | 
| Tr48X8 | 1220 123 | 1224 123 | 1225 123 | 
| Tr50×8 | 1220 124 | 1224 124 | 1225 124 | 




