不銹鋼塞尺
德國Ultra百年高精度工具專家
            
德國Ultra百年高精度工具專家
| 葉數(shù) | 范圍 毫米  |             厚度 毫米  |             公斤 | 貨號 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,10 - 0,40 | 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 | 0,02 | 5152 101 | 
| 8 | 0,03 - 0,10 | 0,03 / 0,04 - 0,10 | 0,03 | 5150 101 | 
| 8 | 0,05 - 0,50 | 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 | 0,03 | 5150 102 | 
| 10 | 0,03 - 0,50 | 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,40 / 0,50 | 0,06 | 5150 103 | 
| 10 | 0,10 - 1,00 | 0,10 / 0.20 - 1.00 | 0,06 | 5150 104 | 
| 13 | 0.05 - 1.00 | 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.40 - 1.00 | 0,05 | 5150 105 | 
| 18 | 0.05 - 1.00 | 0.05 / 0.06 - 0.10 / 0.15 - 0.35 / 0.40 / 0.50 - 1.00 | 0,07 | 5150 108 | 
| 19 | 0.03 - 1.00 | 0.03 / 0.04 - 0.10 / 0.15 / 0.20 / 0.25 / 0.30 / 0.40 - 1.00 | 0,08 | 5150 109 | 
| 20 | 0.05 - 1.00 | 0,05 / 0,10 - 1,00 | 0,08 | 5150 110 | 
| 20 | 0,10 - 2,00 | 0,10 / 0.20 - 2.00 | 0,20 | 5150 111 | 




