- 產(chǎn)品描述
 
德國Ultra陶瓷量塊套裝
- DIN EN ISO 3650 
-每個量塊標(biāo)有公稱尺寸-交付木制盒
1015 410 - 1017 480:沒有證書的
1015 410P - 1017 480P:有證書。DKD標(biāo)定證書>其他設(shè)置compostions的要求。
| 件數(shù) | 規(guī)格毫米 | 毫米 | 公斤 | 等級 | 貨號 | 貨號 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1005  1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1,0 - 9,0 10/20/30/50  |             -  0,01 0,1 1.0 -  |             1,2 | K表 | 1015 410 | 1015 410P | 
| 0 | 1016 410 | 1016 410P | ||||
| 1 | 1017 410 | 1017 410P | ||||
| 47 | 1005  1,01 - 1,20 1,3 - 1,9 1,0 - 9,0 10 - 100  |             -  0,01 0,1 1,0 10  |             1,5 | K表 | 1015 421 | 1015 421p | 
| 0 | 1016 421 | 1016 421p | ||||
| 1 | 1017 421 | 1017 421p | ||||
| 87 | 1,001 - 1,009  1.01 - 1.49 0.5 - 9.5 10 - 100  |             0001  0,01 0,5 10,0  |             3,5 | K表 | 1015 431 | 1015 431p | 
| 0 | 1016 431 | 1016 431p | ||||
| 1 | 1017 431 | 1017 431p | ||||
| 103 | 1005  1.01 - 1.49 0.5 - 24.5 25 - 100  |             -  0,01 0,5 25,0  |             4,3 | K表 | 1015 435 | 1015 435P | 
| 0 | 1016 435 | 1016 435P | ||||
| 1 | 1017 435 | 1017 435P | 
| 10 | 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9  15 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25  |             0,7 | 1 | 1017 470 | 1017 470p | 
| 3 | 30 / 41,3 / 131,4 | 0,6 | 1 | 1017 480 | 1017 480P | 




