- 產(chǎn)品描述
 
鎢合金測頭標(biāo)準(zhǔn)三爪內(nèi)徑千分尺
-鎢硬質(zhì)合金頭測量面
-主軸間距0.5mm
 
-主軸間距0.5mm
|              測量范圍             毫米  |                          zui小刻度/毫米              |                          測量深度             毫米  |                          毫米              |                          誤差             毫米  |                          公斤              |                          貨號(hào)              |         
|              3,5 - 4,0              |                          0.001              |                          20              |                          1,3              |                          0.004              |                          0,20              |                          5020101              |         
|              4,0 - 4,5              |                          0.001              |                          20              |                          1,3              |                          0.004              |                          0,20              |                          5020102              |         
|              4,5 - 5,5              |                          0.001              |                          20              |                          1,3              |                          0.004              |                          0,20              |                          5020103              |         
|              5,5 - 6,5              |                          0.001              |                          20              |                          1,3              |                          0.004              |                          0,20              |                          5020104              |         
|              6 - 8              |                          0.001              |                          50              |                          1,5              |                          0.004              |                          0,20              |                          5020105              |         
|              8 - 10              |                          0.001              |                          50              |                          1,5              |                          0.004              |                          0,30              |                          5020106              |         
|              10 - 12              |                          0.001              |                          50              |                          1,5              |                          0.004              |                          0,30              |                          5020107              |         
|              12 - 16              |                          0.005              |                          60              |                          1,0              |                          0.004              |                          0,30              |                          5020108              |         
|              16 - 20              |                          0.005              |                          60              |                          1,0              |                          0.004              |                          0,30              |                          5020109              |         
|              20 - 25              |                          0.005              |                          80              |                          1,0              |                          0.004              |                          0,50              |                          5020110              |         
|              25 - 30              |                          0.005              |                          80              |                          1,0              |                          0.004              |                          0,50              |                          5020111              |         
|              30 - 35              |                          0.005              |                          80              |                          1,0              |                          0.004              |                          0,50              |                          5020112              |         
|              35 - 40              |                          0.005              |                          80              |                          1,0              |                          0.004              |                          0,50              |                          5020113              |         
|              40 - 50              |                          0.005              |                          90              |                          1,0              |                          0.006              |                          1,10              |                          5020114              |         
|              50 - 60              |                          0.005              |                          90              |                          1,0              |                          0.006              |                          1,10              |                          5020115              |         
|              60 - 70              |                          0.005              |                          90              |                          1,0              |                          0.006              |                          1,10              |                          5020116              |         
|              70 - 80              |                          0.005              |                          90              |                          1,0              |                          0.006              |                          1,10              |                          5020117              |         
|              80 - 90              |                          0.005              |                          90              |                          1,0              |                          0.006              |                          1,10              |                          5020118              |         
|              90 - 100              |                          0.005              |                          90              |                          1,0              |                          0.006              |                          1,20              |                          5020119              |         
|              100 - 125              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.010              |                          2,10              |                          5020120              |         
|              125 - 150              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.010              |                          2,40              |                          5020121              |         
|              150 - 175              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.010              |                          2,70              |                          5020122              |         
|              175 - 200              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.010              |                          3,40              |                          5020123              |         
|              200 - 225              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.020              |                          5,20              |                          5020124              |         
|              225 - 250              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.020              |                          5,70              |                          5020125              |         
|              250 - 275              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.020              |                          5,80              |                          5020126              |         
|              275 - 300              |                          0.005              |                          140              |                          16 / 1,0              |                          0.020              |                          5,90              |                          5020127              |         
|              木箱包裝。設(shè)置環(huán)和擴(kuò)展              |         ||||||
|              3,5 - 6,5              |                          0.001              |                          20              |                          1,3              |                          0.004              |                          0,80              |                          5023 101              |         
|              6 - 12              |                          0.001              |                          50(+100)              |                          1,5              |                          0.004              |                          0,70              |                          5023 102              |         
|              12 - 20              |                          0.005              |                          60(+150)              |                          1,0              |                          0.004              |                          1,00              |                          5023 103              |         
|              20 - 40              |                          0.005              |                          80(+150)              |                          1,0              |                          0.004              |                          3.00              |                          5023 104              |         
|              40 - 100              |                          0.005              |                          90(+150)              |                          1,0              |                          0.006              |                          11,40              |                          5023 105              |         




會(huì)員_a.png)