- 產(chǎn)品描述
 
精度外徑千分尺
-鎢合金測頭,測量面Ø8mm
-主軸夾緊環(huán)
2029 1..:主軸間距0.5mm,zui小刻度0.01毫米
2029 2 ..:主軸間距0.5mm,zui小刻度0.01毫米
2029 3..:主軸間距0.5mm,zui小刻度0.005毫米
2037 1 ..:設(shè)定量規(guī)類型的。
-主軸夾緊環(huán)
2029 1..:主軸間距0.5mm,zui小刻度0.01毫米
2029 2 ..:主軸間距0.5mm,zui小刻度0.01毫米
2029 3..:主軸間距0.5mm,zui小刻度0.005毫米
2037 1 ..:設(shè)定量規(guī)類型的。
|              測量范圍             毫米  |                          公斤              |                          貨號              |                          貨號              |                          貨號              |                          貨號              |         
|              0 - 25              |                          0,3              |                          2029 101              |                          2029 201              |                          2029 301              |                          -              |         
|              25 - 50              |                          0,4              |                          2029 102              |                          2029 202              |                          2029 302              |                          2037101              |         
|              50 - 75              |                          0,45              |                          2029 103              |                          2029 203              |                          2029 303              |                          2037102              |         
|              75 - 100              |                          0,55              |                          2029 104              |                          2029 204              |                          2029 304              |                          2037103              |         
|              100 - 125              |                          0,60              |                          2029 105              |                          2029 205              |                          2029 305              |                          2037104              |         
|              125 - 150              |                          0,70              |                          2029 106              |                          2029 206              |                          2029 306              |                          2037105              |         
|              150 - 175              |                          0,80              |                          2029 107              |                          2029 207              |                          2029 307              |                          2037106              |         
|              175 - 200              |                          0,95              |                          2029 108              |                          2029 208              |                          2029 308              |                          2037107              |         




