- 產(chǎn)品描述
 
主軸可調(diào)大量程外徑千分尺
-鎢硬質(zhì)合金頭,測量面Ø10毫米
2039 2.. :Micrometers
20371.. :Setting gauges
2027 9.. :Wooden boxes
2039 2.. :Micrometers
20371.. :Setting gauges
2027 9.. :Wooden boxes
|              測量范圍             毫米  |                          zui小讀數(shù)毫米              |                          公斤              |                          貨號              |                          貨號              |                          貨號              |         
|              200 - 300              |                          0,01              |                          1,5              |                          2039 201              |                          2037 110              |                          2027 901              |         
|              300 - 400              |                          0,01              |                          1,9              |                          2039 202              |                          2037 114              |                          2027 902              |         
|              400 - 500              |                          0,01              |                          2,4              |                          2039 203              |                          2037 118              |                          2027 903              |         
|              500 - 600              |                          0,01              |                          3,1              |                          2039 204              |                          2037 122              |                          2027 904              |         
|              600 - 700              |                          0,01              |                          3,8              |                          2039 205              |                          2037 126              |                          2027 905              |         
|              700 - 800              |                          0,01              |                          4,2              |                          2039 206              |                          2037 130              |                          2027 906              |         
|              800 - 900              |                          0,01              |                          5,0              |                          2039 207              |                          2037 134              |                          2027 907              |         
|              900 - 1000              |                          0,01              |                          6,2              |                          2039 208              |                          2037 138              |                          |         
|              2027 908              |         




