標準數(shù)顯深度卡尺
|              測量范圍             毫米/英寸  |                          橋全長             毫米  |                          zui小讀數(shù)             毫米/英寸  |                          公斤              |                          貨號              |         ||
|              斜面點              |         ||||||
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852099              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1              |                          1852101              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,25              |                          1852102              |         
|              1000              |                          40              |                          250              |                          0,01              |                          .0005              |                          3,2              |                          1852103              |         
|              1500              |                          60              |                          250              |                          0,01              |                          .0005              |                          4,6              |                          1852104              |         
|              2000              |                          79              |                          250              |                          0,01              |                          .0005              |                          6,1              |                          1852105              |         
|              鉤              |         ||||||
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,1              |                          1852201              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,3              |                          1852202              |         
|              2偏移測量面              |         ||||||
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852299              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1              |                          1852301              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,25              |                          1852302              |         
|              淬硬鋼銷直徑2×8毫米              |         ||||||
|              25              |                          1              |                          48              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,3              |                          1852398              |         
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852399              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1              |                          1852401              |         
|              測量范圍             毫米/英寸  |                          橋全長             毫米  |                          zui小讀數(shù)             毫米/英寸  |                          公斤              |                          號              |         ||
|              斜面點              |         ||||||
|              150              |                          6              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,4              |                          1852098s              |         
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,5              |                          1852099s              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1852101S              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852102S              |         
|              鉤              |         ||||||
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1852201S              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852202S              |         
|              鋼腳硬化              |         ||||||
|              150              |                          6              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,4              |                          1852398s              |         
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,5              |                          1852399s              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1852401S              |         
標準數(shù)顯深度卡尺
|              測量范圍             毫米/英寸  |                          橋全長             毫米  |                          zui小讀數(shù)             毫米/英寸  |                          公斤              |                          貨號              |         ||
|              斜面點              |         ||||||
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852099              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1              |                          1852101              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,25              |                          1852102              |         
|              1000              |                          40              |                          250              |                          0,01              |                          .0005              |                          3,2              |                          1852103              |         
|              1500              |                          60              |                          250              |                          0,01              |                          .0005              |                          4,6              |                          1852104              |         
|              2000              |                          79              |                          250              |                          0,01              |                          .0005              |                          6,1              |                          1852105              |         
|              鉤              |         ||||||
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,1              |                          1852201              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,3              |                          1852202              |         
|              2偏移測量面              |         ||||||
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852299              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1              |                          1852301              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1,25              |                          1852302              |         
|              淬硬鋼銷直徑2×8毫米              |         ||||||
|              25              |                          1              |                          48              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,3              |                          1852398              |         
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852399              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          1              |                          1852401              |         
|              測量范圍             毫米/英寸  |                          橋全長             毫米  |                          zui小讀數(shù)             毫米/英寸  |                          公斤              |                          號              |         ||
|              斜面點              |         ||||||
|              150              |                          6              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,4              |                          1852098s              |         
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,5              |                          1852099s              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1852101S              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852102S              |         
|              鉤              |         ||||||
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1852201S              |         
|              500              |                          20              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,7              |                          1852202S              |         
|              鋼腳硬化              |         ||||||
|              150              |                          6              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,4              |                          1852398s              |         
|              200              |                          8              |                          100              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,5              |                          1852399s              |         
|              300              |                          12              |                          150              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1852401S              |         




