- 產(chǎn)品描述
 
深度游標卡尺
1942 1…:木盒包裝
|              測量范圍             毫米  |                          橋全長             毫米  |                          zui小刻度             毫米  |                          公斤              |                          貨號              |                          貨號              |         
|              斜面點,游標1/20mm              |         |||||
|              150              |                          100              |                          1/20              |                          0,1              |                          1939 101              |                          1942101              |         
|              200              |                          100              |                          1/20              |                          0,13              |                          1939102              |                          1942102              |         
|              300              |                          150              |                          1/20              |                          0,29              |                          1939104              |                          1942104              |         
|              500              |                          150              |                          1/20              |                          0,33              |                          1939106              |                          1942106              |         
|              800              |                          250              |                          1/20              |                          1,2              |                          1939108              |                          1942108              |         
|              1000              |                          250              |                          1/20              |                          1,35              |                          1939109              |                          1942 109              |         
|              斜面點,游標1/50mm              |         |||||
|              200              |                          100              |                          1/50              |                          0,13              |                          1939202              |                          1942102              |         
|              300              |                          150              |                          1/50              |                          0,29              |                          1939204              |                          1942104              |         
|              500              |                          150              |                          1/50              |                          0,33              |                          1939 206              |                          1942106              |         
|              游標1/20mm /針淬火鋼,游標1/20mm              |         |||||
|              80              |                          50              |                          1/20              |                          0,11              |                          1941100              |                          1942100              |         
|              150              |                          100              |                          1/20              |                          0,1              |                          1941101              |                          1942101              |         
|              200              |                          100              |                          1/20              |                          0,13              |                          1941102              |                          1942102              |         
|              300              |                          150              |                          1/20              |                          0,3              |                          1941104              |                          1942104              |         
|              銷淬硬鋼,游標1/50mm              |         |||||
|              80              |                          50              |                          1/50              |                          0,11              |                          1941200              |                          1942100              |         
|              200              |                          100              |                          1/50              |                          0,13              |                          1941202              |                          1942102              |         
|              300              |                          150              |                          1/50              |                          0,33              |                          1941204              |                          1942104              |         




