- 產(chǎn)品描述
 
通用型數(shù)顯卡尺
|              測量范圍             毫米/英寸  |                          zui小讀數(shù)/毫米/英寸              |                          公斤              |                          貨號              |         ||
|              150              |                          6              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,41              |                          1850101              |         
|              200              |                          8              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,60              |                          1850102              |         
|              300              |                          12              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,65              |                          1850103              |         
|              150              |                          6              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,41              |                          1850105              |         
防塵防水通用數(shù)顯卡尺
|              測量范圍             毫米/英寸  |                          zui小讀數(shù)/毫米/英寸              |                          公斤              |                          貨號              |         ||
|              150              |                          6              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,4              |                          1850 101S              |         
|              150              |                          6              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,4              |                          1850 101sip              |         
|              200              |                          8              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,5              |                          1850 102S              |         
|              300              |                          12              |                          0,01              |                          .0005              |                          0,6              |                          1850 103S              |         




