- 產(chǎn)品描述
 
標(biāo)準(zhǔn)游標(biāo)卡尺
1866S /1868 S:右手使用;1866... SLH / 1868 ...SLH:左手使用
 
|              測(cè)量范圍             毫米/英寸  |                          頸骨長度             毫米  |                          zui小刻度/毫米/英寸              |                          公斤              |                          貨號(hào)              |         ||
|              拇指鎖訂              |         ||||||
|              150              |                          -              |                          40              |                          1/20              |                          -              |                          0,15              |                          1866 100S              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/20              |                          1/128              |                          0,15              |                          1866 101S              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/50              |                          1/1000              |                          0,15              |                          1866 501S              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/20              |                          1/128              |                          0,15              |                          1866 101slh              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/50              |                          1/1000              |                          0,15              |                          1866 501slh              |         
|              螺絲鎖定              |         ||||||
|              150              |                          -              |                          40              |                          1/20              |                          -              |                          0,15              |                          1868 100S              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/20              |                          1/128              |                          0,15              |                          1868 101S              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/50              |                          1/1000              |                          0,15              |                          1868 501S              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/20              |                          1/128              |                          0,15              |                          1868 101slh              |         
|              150              |                          6              |                          40              |                          1/50              |                          1/1000              |                          0,15              |                          1868 501slh              |         




會(huì)員_a.png)