精密千分表百分表
-防震 -金屬外殼
-可調(diào)公差標記
-夾緊軸直徑8毫米H6
-可互換的測量插頭M 2.5
1310101 -1310102:標準比較儀表
-可調(diào)公差標記
-夾緊軸直徑8毫米H6
-可互換的測量插頭M 2.5
1310101 -1310102:標準比較儀表
1310103 -1310105:安全型比較儀表
|              測量范圍             毫米  |                          讀數(shù)             毫米  |                          量程              |                          溢出             毫米  |                          zui外面             直徑mm  |                          旋轉(zhuǎn)             順時針 毫米  |                          公斤              |                          貨號              |         
|              1,0              |                          0.001              |                          0 - 100              |                          2,5              |                          40              |                          0,1              |                          0,19              |                          1310 101              |         
|              1,0              |                          0.001              |                          0 - 100              |                          4,0              |                          58              |                          0,1              |                          0,3              |                          1310 102              |         
|              0,08              |                          0.001              |                          45 - 0 - 45              |                          3,5              |                          40              |                          0,08              |                          0,19              |                          1310 103              |         
|              0,08              |                          0.001              |                          45 - 0 - 45              |                          5,0              |                          58              |                          0,08              |                          0,3              |                          1310 104              |         
|              0,16              |                          0.001              |                          90 - 0 - 90              |                          5,0              |                          58              |                          0,16              |                          0,3              |                          1310 105              |         




