針規(guī)
-- DIN 2269
- Hardened special steel
- Nominal size marked from Ø 3mm
- Delivered in individual packages
1064 ... : Tolerance +/- 0,0005mm
1068 ... : Tolerance +/- 0,001mm
1069 ... : Tolerance +/- 0,002mm
-- DIN 2269
- Hardened special steel
- Nominal size marked from Ø 3mm
- Delivered in individual packages
1064 ... : Tolerance +/- 0,0005mm
1068 ... : Tolerance +/- 0,001mm
1069 ... : Tolerance +/- 0,002mm
|              范圍             直徑mm  |                          步驟             毫米  |                          長度             毫米  |                          ±0.0005毫米             號  |                          長度             毫米  |                          ±0.001毫米             號  |                          長度             毫米  |                          ±0.002毫米             號  |         
|              0,1 - 0,14              |                          0,01              |                          30              |                          1064 099              |                          40              |                          1068 099              |                          40              |                          -              |         
|              0,15 - 0,29              |                          0,01              |                          30              |                          1064 100              |                          40              |                          1068 100              |                          40              |                          -              |         
|              0.30 - 1.00              |                          0,01              |                          30              |                          1064 101              |                          50              |                          1068 101              |                          50              |                          1069 101              |         
|              1.01 - 3.00              |                          0,01              |                          30              |                          1064 201              |                          50              |                          1068 201              |                          50              |                          1069 201              |         
|              3,01 - 6,00              |                          0,01              |                          35              |                          1064 301              |                          50              |                          1068 301              |                          50              |                          1069 301              |         
|              6,01 - 10.00              |                          0,01              |                          40              |                          1064 401              |                          70              |                          1068 401              |                          70              |                          1069 401              |         
|              10,01 - 12,00              |                          0,01              |                          -              |                          -              |                          70              |                          1068 501              |                          70              |                          1069 501              |         
|              12,01 - 14,00              |                          0,01              |                          -              |                          -              |                          70              |                          1068 601              |                          70              |                          1069 601              |         
|              14,01 - 16,00              |                          0,01              |                          -              |                          -              |                          70              |                          1068 701              |                          70              |                          1069 701              |         
|              16,01 - 18,00              |                          0,01              |                          -              |                          -              |                          70              |                          1068 801              |                          70              |                          1069 801              |         
|              18,01 - 20,00              |                          0,01              |                          -              |                          -              |                          70              |                          1068 901              |                          70              |                          1069 901              |         




