- 產(chǎn)品描述
 
針規(guī)套裝
- DIN 2269
-公稱通徑Ø3毫米
-公稱通徑Ø3毫米
|              范圍             直徑mm  |                          階差             毫米  |                          每套數(shù)量              |                          重量/公斤              |                          ±0.001毫米             貨號  |                          ±0.002毫米             貨號  |         
|              0,1 - 0,3              |                          0,01              |                          21              |                          1,83              |                          1066 101              |                          1067 201              |         
|              0,3 - 0,5              |                          0,01              |                          21              |                          1,83              |                          1066 102              |                          1067 202              |         
|              0,5 - 1,0              |                          0,01              |                          51              |                          1,83              |                          1066 103              |                          1067 203              |         
|              0,1 - 1,0              |                          0,05              |                          19              |                          1,90              |                          1066 104              |                          1067 204              |         
|              1,0 - 5,0              |                          0,1              |                          41              |                          1,97              |                          1066 105X              |                          1067 205X              |         
|              1,0 - 10,0              |                          0,1              |                          91              |                          4,50              |                          1066 105              |                          1067 205              |         
|              1,01 - 2,0              |                          0,01              |                          100              |                          1,90              |                          1066 115              |                          1067 215              |         
|              2,01 - 3,0              |                          0,01              |                          100              |                          2,10              |                          1066 116              |                          1067 216              |         
|              3,01 - 4,0              |                          0,01              |                          100              |                          2,30              |                          1066 117              |                          1067 217              |         
|              4,01 - 5,0              |                          0,01              |                          100              |                          2,60              |                          1066 118              |                          1067 218              |         
|              5,01 - 6,0              |                          0,01              |                          100              |                          2,90              |                          1066 119              |                          1067 219              |         
|              6,01 - 7,0              |                          0,01              |                          100              |                          3,80              |                          1066 120              |                          1067 220              |         
|              7,01 - 8,0              |                          0,01              |                          100              |                          4,30              |                          1066 121              |                          1067 221              |         
|              8.01 - 9.0              |                          0,01              |                          100              |                          4,90              |                          1066 122              |                          1067 222              |         
|              9,01 - 10,0              |                          0,01              |                          100              |                          5,80              |                          1066 123              |                          1067 223              |         
|              1 PIN +0.01毫米-0.01毫米              |         |||||
|              1,00 - 10,0              |                          0,1              +0,01 / -0,01  |                          273              |                          7.68              |                          1066 250              |                          1067              |         




