- 產(chǎn)品描述
 
【2000KN壓力傳感器】4000KN壓力傳感器【2000KN壓力傳感器】進口德國優(yōu)卓Ultra
載荷傳感器壓力稱重傳感器
-防護等級IP 67 
- 4個螺紋孔的底部
-精度+/-0.25%FS(50/100kg + / -0.5%)
-測量范圍0.1毫米
 
- 4個螺紋孔的底部
-精度+/-0.25%FS(50/100kg + / -0.5%)
-測量范圍0.1毫米
|              額定負荷             KN  |                          尺寸             毫米  |                          螺紋              |                          材料              |                          貨號              |                          貨號              |         
|              50              |                          Ø20x9              |                          -              |                          鋁              |                          2200 301              |                          -              |         
|              100              |                          Ø20x9              |                          -              |                          鋼              |                          2200 302              |                          -              |         
|              500              |                          Ø94x48              |                          M5              |                          鋼              |                          2200 303              |                          2200 403              |         
|              1000              |                          Ø94x48              |                          M5              |                          鋼              |                          2200 304              |                          2200 404              |         
|              2000              |                          Ø94x48              |                          M5              |                          鋼              |                          2200 305              |                          2200 405              |         
|              4000              |                          Ø94x48              |                          M5              |                          鋼              |                          2200 306              |                          2200 406              |         
|              6000              |                          Ø94x48              |                          M5              |                          鋼              |                          2200 307              |                          2200 407              |         
|              10000              |                          Ø140x60              |                          M12              |                          鋼              |                          2200 308              |                          2200 408              |         
|              20000              |                          Ø140x60              |                          M12              |                          鋼              |                          2200 309              |                          2200 409              |         




