- 產(chǎn)品描述
 
Lovibond數(shù)據(jù)型濁度測定儀(ET4200)為野外現(xiàn)場快速和實驗室濁度測定設(shè)計。采用耐用鎢燈光源,90°檢光器,滿足EPA 180.1 濁度測定標(biāo)準(zhǔn)。 電池供電,電能高效微循環(huán)技術(shù),無需頻繁更換電池,適用于野外應(yīng)急監(jiān)測。人性化設(shè)計,針對您的測定水樣自動選擇量程。標(biāo)配校準(zhǔn)組,校準(zhǔn)操作簡單便捷。
* 適用于野外現(xiàn)場及實驗室操作
* 中英文操作手冊,指導(dǎo)用戶準(zhǔn)確操作
* 快速便捷校準(zhǔn)
* 輕巧便于攜帶
* 光源穩(wěn)定耐用
|              儀器型號  |                                                                           ET4200  |         
|              測量原理  |                          采用鎢燈光源,參照 U.S. EPA 180.1 標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              測量范圍  |                          0.01 to 1100 NTU  |         
|              解析度  |                          0.01NTU(0.00 to 100NTU); 0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU); 1.0 NTU (1000 to 1100 NTU)  |         
|              測量精度  |                          ±2%或±0.01NTU(0.00 to 500.0NTU); ±3%(500 to 1100 NTU)  |         
|              重現(xiàn)性  |                          讀數(shù)的±1%或±0.01NTU  |         
|              校準(zhǔn)模式  |                          0.02,10.0,1000 NTU三點自動校準(zhǔn)  |         
|              外觀設(shè)計  |                          LCD大屏幕顯示屏,防水防腐蝕膜式按鍵區(qū)  |         
|              自動關(guān)機(jī)  |                          5分鐘不用后自動關(guān)機(jī)功能  |         
|              存放環(huán)境  |                          0  |         
|              供電方式  |                          4節(jié)AA堿性電池  |         
|              認(rèn)證  |                          CE認(rèn)證;ISO認(rèn)證  |         
|              尺寸重量  |                          210 x 95 x   |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置 Ordering Information  |         |
|              ET4200   |                          主機(jī),濁度校正組,2個  |         




