- 產(chǎn)品描述
 
微電腦控制防水pH/ORP/Temp測(cè)試儀
Sharp 防水測(cè)試儀是為所有應(yīng)用領(lǐng)域所設(shè)計(jì)
他們通過IP67防水標(biāo)準(zhǔn),可替代電極使他們適合于繁重的工作,例如廢水處理和農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)可以使電極和電池可簡(jiǎn)單更換, pH51為手工校準(zhǔn),電池壽命為1500小時(shí)pH51 和 pH52有 0.1 pH分辨率, pH53是0.01 pH分辨率ORP50的分辨率為1 mV.
選擇您的pH, ORP, Temp測(cè)試儀,為您正確的測(cè)試pH, ORP, Temp范圍:
◆ pH51: 0.0 - 14.0 pH;
◆ pH52: -2.0 - 16.0 pH, -5.0 - 60.0°C;
◆ pH53: -2.00 - 16.00 pH, -5.0 - 60.0°C;
◆ ORP50: ±1000 mV.
 
|              型號(hào)  |                          PH51   |                          PH52  |                          PH53  |                          ORP50  |         ||
|              測(cè)量范圍  |                          PH/ORP  |                          0.0 to 14.0 pH  |                          -2.0 to 16.0 pH  |                          -2.00 to 16.00 pH  |                          ±1000 mV  |         |
|              溫度  |                             |                          -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F  |                          -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F  |                             |         ||
|              分辨率  |                          PH/ORP  |                          0.1 pH  |                          0.1 pH  |                          0.01 pH  |                          1 mV  |         |
|              溫度  |                             |                          0.1°C / 0.1°F  |                          0.1°C / 0.1°F  |                             |         ||
|              精度  |                          PH/ORP  |                          ±0.1 pH  |                          ±0.1 pH  |                          ±0.02 pH  |                          ±2 mV  |         |
|              溫度  |                             |                          ±1°C / ±2°F  |                          ±1°C / ±2°F  |                             |         ||
|              EMC偏差  |                          PH  |                          ±0.1 pH  |                          ±0.1 pH   |                          ±0.03 pH  |                          ±2 mV  |         |
|              溫度  |                             |                          ±0.2°C / ±0.4°F  |                          ±0.2°C / ±0.4°F  |                             |         ||
|              溫度補(bǔ)償  |                             |                          自動(dòng)  |                          自動(dòng)  |                             |         ||
|              校準(zhǔn)  |                          手動(dòng)2點(diǎn)  |                          自動(dòng)1到2點(diǎn)  |                          自動(dòng)1到2點(diǎn)  |                          原廠校準(zhǔn)  |         ||
|              相對(duì)電位  |                             |                             |                             |                          ±120 mV  |         ||
|              PH電極  |                          MA73600  |                          MA73600  |                          MA73047  |                             |         ||
|              ORP電極  |                             |                             |                             |                          MA73500  |         ||
|              適用環(huán)境  |                          0 to 50°C; max RH 100%  |                          -5 to 60°C; max RH 100%  |                          0 to 50°C; max RH 100%  |         |||
|              電池類型  |                          3 x 1.5V 堿性電池  |         |||||
|              電池壽命  |                          超過1500個(gè)小時(shí)  |                          約200個(gè)小時(shí)  |                          約200個(gè)小時(shí)  |                          約1000個(gè)小時(shí)  |         ||
|              尺寸/重量  |                          165 x 30 x 30 mm/80g  |         |||||
 




會(huì)員_a.png)