- 產(chǎn)品描述
 
*電氣安裝安全測試儀-基于待批技術(shù)自動順序AUTO SEQUENCE。
Metrel公司第五代多功能電氣設(shè)備測試儀把從實(shí)踐測試程序總結(jié)的專門技術(shù)訣竅帶到現(xiàn)實(shí),帶給客戶。由于客觀要求高效、快速和物美價廉而且還要安全可靠,自動順序包括的技術(shù)含量和發(fā)明時刻專門為您的測試程序把關(guān)定向。有了我公司注冊的自動順序技術(shù)以及EurotestXA新型系列產(chǎn)品,您就不用再苦苦尋找了,這就是高速可靠沒有麻煩的測試儀表。
測量功能:直流絕緣電阻,PE導(dǎo)體連續(xù)性測試,線路回路電阻以及內(nèi)置保險絲評價表,帶脫扣聯(lián)鎖的RCD測試,三相系統(tǒng)相序測試,在線電壓監(jiān)測,2/3線接地電阻測試,雙鉗法接地電阻測試,漏電流測試,發(fā)光亮度測試(可選配LUX計表頭)。
特點(diǎn)
自動順序:強(qiáng)大的測試性能,具有待批技術(shù)——幾個單功能測試按序排列構(gòu)成一個可編程完整測試
|              |         
其它特點(diǎn):
·320X240點(diǎn)陣LCD顯示,帶背景光,清晰顯示。
·跟蹤功能查找保險絲和線路故障,精確電感法。
·存儲的結(jié)果均帶日期和時間。
·在IT系統(tǒng)*安裝絕緣監(jiān)視器,帶有*故障漏電流檢查。
·在線電壓監(jiān)視器測試中顯示L-L,L-N,L-PE電平。
·快速可靠準(zhǔn)確L-PE回路電阻測量,不必RCD脫扣
·內(nèi)置保險絲特性數(shù)據(jù)庫在線路回路阻抗測試中,快速評價測試結(jié)果。
·實(shí)際驗(yàn)證的接地測試方法,減少測試中雜散電流
·TN/TT/IT接地系統(tǒng)支持。
·多功能schuko插頭接線,快速順序測量。
·內(nèi)置QUERTY鍵盤,生成裝置名稱。
·內(nèi)建存儲器,專業(yè)尋址2000個。
·PC SW Eurolink軟件建立專業(yè)檢查結(jié)果報告有力工具
·標(biāo)準(zhǔn)配置帶有可充電電池組和充電器。
|              絕緣電阻(EN61557-2)              |                          線路阻抗(EN61557-3)              |                          |         ||
|              測量范圍:              |                          R:0.25MΩ÷199.9MΩ,Un:50V,100V,250V              |                          測量范圍:              |                          RL-N(L):0.25ΩΩ÷19.9kΩ              |         |
|              |                          R:0.15MΩ÷999MΩ,U:500V,1KV              |                          Ipsc              |                          計算值              |         |
|              |                          U:0V÷1200V              |                          額定電壓:              |                          30V÷500V /15Hz÷500Hz              |         |
|              額定電壓:              |                          100V, 250V, 500V, 1kV              |                          故障回路阻抗              |                          (EN61557-3)              |         |
|              測量電流:              |                          zui小1mA在RN=UN×1kΩ/V              |                          測量范圍              |                          RL-PE:0.25Ω÷19999Ω              |         |
|              短路電流:              |                          <3mA              |                          IPFC:              |                          計算值              |         |
|              連續(xù)性              |                          |                          額定電壓              |                          50V÷500V /15Hz÷500Hz              |         |
|              低電阻Ω:(EN61557-4)              |                          電壓和頻率              |                          |         ||
|              測量范圍Ω:              |                          R:0.16Ω÷1999Ω              |                          |                          U:0V÷550V /f:15Hz÷500Hz              |         |
|              測試電流:              |                          zui小±200mA,在2Ω              |                          相旋轉(zhuǎn)(EN61557-7)              |                          |         |
|              開路電壓:              |                          6.5V÷9.0V              |                          額定電壓              |                          100V÷550V /15Hz÷500Hz              |         |
|              連續(xù)性7mA              |                          |                          結(jié)果              |                          1.2.3或者2.1.3              |         |
|              測量范圍Ω:              |                          R:0.0Ω÷1999Ω              |                          RCD(EN61557-6)              |                          |         |
|              測試電流:              |                          zui大8.5mA              |                          測量范圍(IΔN):              |                          10,30,100,300,500mA,1A              |         |
|              開路電壓:              |                          6.5V÷9.0V              |                          額定電壓              |                          50V÷264V /15Hz÷500Hz              |         |
|              |                          |                          通用信息              |                          |         |
|              接觸電壓Uc              |                          電源電壓:              |                          9VDC(6×1.5V電池AA)              |         ||
|              Uc:              |                          20.0V÷31.0V(62.0)              |                          操作:              |                          典型13小時              |         |
|              |                          用于Uclim:25V(50V)              |                          充電器插座輸入電壓:12V÷10V              |         ||
|              脫扣時間              |                          無滯后RCD              |                          充電器插座輸入電流:zui大400mA              |         ||
|              |                          ×1:0ms÷300ms(500ms)              |                          電池充電電流:         250mA(內(nèi)調(diào))              |         ||
|              |                          ×2:0ms÷150ms(200ms)              |                          過壓類別:        600V,Ⅲ類              |         ||
|              |                          ×5:0ms÷40ms(150ms),UC:0.0V÷99.9V              |                          插頭接線-過壓              |         ||
|              脫扣電流              |                          I Δ:0.2× I ΔN÷1.1× I ΔN AC(÷1.5× I ΔN A)              |                          種類              |                          300V,Ⅲ類              |         |
|              |                          t Δ:0ms÷300ms,UC:0.0V~÷100.0V~              |                          保護(hù)分類              |                          雙絕緣              |         |
|              倍數(shù)              |                          ×0.5,×1,×2, ×5              |                          污染等級              |                          2              |         |
|              TRMS電流I              |                          0.0mA÷19.99A              |                          保護(hù)等級              |                          IP40              |         |
|              對地電阻              |                          三線(EN61557-5)              |                          顯示:320×240點(diǎn)陣帶背景光              |         ||
|              R:              |                          0.67Ω÷9999Ω              |                          尺寸:230寬×103高×115厚              |         ||
|              開路電壓:              |                          <45Vrms/125Hz              |                          重量帶電池:              |                          1.32kg不帶電池              |         |
|              短路電流              |                          <20mA              |                          參考溫度范圍              |                          10-30℃              |         |
|              |                          R單鉗測接地電阻              |                          雙鉗測接地電阻              |                          工作溫度范圍              |                          0-40℃              |         
|              R              |                          0.0Ω÷9999Ω              |                          0.0Ω÷99Ω              |                          查障器電感模式,操作電壓440V              |         |
|              照度:              |                          |                          RS232              |                          115200波特              |         |
|              E:              |                          0.00勒克斯÷19.99千勒克斯              |                          USB              |                          256000波特              |         |

                      



