- 產(chǎn)品描述
 
小型輕便電氣裝置測(cè)試儀器
EurotestXE為Metrel公司電氣裝置測(cè)儀器新系列的典型代表產(chǎn)品。主要優(yōu)點(diǎn)是輕便、小型以及測(cè)量功能強(qiáng)。匯集很多優(yōu)點(diǎn)于一身,EurotestXE對(duì)于要求性能和可靠性高的場(chǎng)合,確實(shí)是得心應(yīng)手的工具。
·測(cè)量功能:直流絕緣電阻,PE導(dǎo)體連續(xù)性測(cè)試,線路回路電阻以及內(nèi)置保險(xiǎn)絲評(píng)價(jià)表,帶脫扣聯(lián)鎖的RCD測(cè)試,三相系統(tǒng)相序測(cè)試,在線電壓監(jiān)測(cè),2/3線接地電阻測(cè)試,漏電流測(cè)試以及選用LUX照度計(jì)探頭測(cè)試亮度。
|              |         
其它特點(diǎn):
·內(nèi)建存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)500個(gè)測(cè)量值。
·Eurolink-MS Windows兼容下載軟件包。
·實(shí)際驗(yàn)證的接地測(cè)試方法,減少測(cè)試中雜散電流。
·快速可靠準(zhǔn)確回路電阻測(cè)量,不必RCD脫扣。
·內(nèi)置保險(xiǎn)絲特性數(shù)據(jù)庫在線路回路阻抗測(cè)試中,快速評(píng)價(jià)測(cè)試結(jié)果。
·在線電壓監(jiān)視器測(cè)試中顯示L-L,L-N,L-PE電平。
·TN/TT/IT接地系統(tǒng)支持。
·多功能端線接線,快速順序測(cè)量。
·標(biāo)準(zhǔn)配置帶有可充電電池盒和充電器。
|              絕緣電阻(EN61557-2)              |                          線路阻抗(EN61557-3)              |                          |         |
|              測(cè)量范圍:              |                          R:0.25MΩ÷199.9MΩ,Un:50V,100V,250V              |                          測(cè)量范圍:              |                          RL-N(L):0.25ΩΩ÷19.9kΩ              |         
|              |                          R:0.15MΩ÷999MΩ,Un:500V,1kV              |                          Ipsc              |                          計(jì)算值              |         
|              |                          U:0V÷1200V              |                          額定電壓:              |                          30V÷500V /15Hz÷500Hz              |         
|              額定電壓:              |                          100V, 250V, 500V, 1kV              |                          故障回路阻抗              |                          (EN61557-3)              |         
|              測(cè)量電流:              |                          zui小1mA在RN=UN×1kΩ/V              |                          測(cè)量范圍              |                          RL-PE:0.25Ω÷19999Ω              |         
|              短路電流:              |                          <3mA              |                          IPFC:              |                          計(jì)算值              |         
|              連續(xù)性              |                          |                          額定電壓              |                          50V÷500V /15Hz÷500Hz              |         
|              低電阻Ω:(EN61557-4)              |                          電壓和頻率              |                          |         |
|              測(cè)量范圍Ω:              |                          R:0.16Ω÷1999Ω              |                          |                          U:0V÷550V /f:15Hz÷500Hz              |         
|              測(cè)試電流:              |                          zui小±200mA,在2Ω              |                          相旋轉(zhuǎn)(EN61557-7)              |                          |         
|              開路電壓:              |                          6.5V÷9.0V              |                          額定電壓              |                          100V÷550V /15Hz÷500Hz              |         
|              連續(xù)性7mA              |                          |                          結(jié)果              |                          1.2.3或者2.1.3              |         
|              測(cè)量范圍Ω:              |                          R:0.0Ω÷1999Ω              |                          RCD(EN61557-6)              |                          |         
|              測(cè)試電流:              |                          zui大8.5mA              |                          測(cè)量范圍(IΔN):              |                          10,30,100,300,500mA,1A              |         
|              開路電壓:              |                          6.5V÷9.0V              |                          額定電壓              |                          50V÷264V /15Hz÷500Hz              |         
|              接觸電壓Uc              |                          |                          通用              |                          |         
|              Uc:              |                          3.4V÷42.7V(88.1)V              |                          電源電壓:              |                          9VDC(6×1.5V電池AA)              |         
|              |                          用于Uclim:25V(50V)              |                          保護(hù)等級(jí)              |                          IP42              |         
|              RS:              |                          0.00Ω÷9.99kΩ,(RS=UC/I ΔN A)              |                          充電器電壓:              |                          12V÷15V              |         
|              脫扣時(shí)間              |                          無滯后RCD              |                          過壓類別:              |                          600V,Ⅲ類              |         
|              |                          ×1:0ms÷300ms(500ms)              |                          種類(選項(xiàng))              |                          |         
|              |                          ×2:0ms÷150ms(200ms)              |                          保護(hù)分類              |                          雙絕緣              |         
|              |                          ×5:0ms÷40ms(150ms),UC:0.0V÷99.9V              |                          污染等級(jí)              |                          2              |         
|              脫扣電流              |                          I Δ:0.2× I ΔN÷1.1× I ΔN AC(÷1.5× I ΔN A)              |                          種類              |                          300V,Ⅲ類              |         
|              |                          t Δ:0ms÷300ms,UC:0.0V÷100.0V              |                          顯示:              |                          128×64點(diǎn)陣帶背景光              |         
|              倍數(shù)              |                          ×0.5,×1,×2, ×5              |                          尺寸:              |                          230寬×103高×115厚              |         
|              對(duì)地電阻              |                          (EN61557-5)              |                          重量帶電池:              |                          1.32kg不帶電池              |         
|              R:              |                          2.00Ω÷1999Ω              |                          工作溫度范圍              |                          0-40℃              |         
|              開路電壓:              |                          <45V              |                          TRMS電流I:              |                          0.0mA÷19.99A              |         
|              短路電流              |                          <20mA              |                          照明:              |                          E: 0.1勒克斯÷19.99千勒克斯              |         




會(huì)員_a.png)