- 產(chǎn)品描述
 
涂覆層測厚儀的主要特點
-     (2%+1)/(1%+1)測值精度高
 -     測量響應(yīng)時間短,測值速度快
 -     分體式設(shè)計,適用性強、測值穩(wěn)定
 -     強大的數(shù)據(jù)處理分析:5種統(tǒng)計值和直方圖
 -     標(biāo)配NF一體測頭,滿足客戶多種測量需求
 
涂覆層測厚儀的性能指標(biāo)
|              測量范圍  |                          0~1250μm  |         
|              測量精度  |                          一點校準(zhǔn):±(2%+1)  二點校準(zhǔn):±(1%+1)  |         
|              校準(zhǔn)方法  |                          一點校準(zhǔn)/二點校準(zhǔn)/基本校準(zhǔn)  |         
|              顯示分辨率  |                          0.1μm(測量范圍小于100μm) 1μm (測量范圍大于100μm)  |         
|              重量  |                          |         
|              工作環(huán)境  |                          溫度:  |         
|              工作方式  |                          直接方式和成組方式  |         
|              測量方式  |                          連續(xù)測量/單次測量  |         
|              關(guān)機方式  |                          手動關(guān)機/自動關(guān)機  |         
|              操作提示  |                          音樂鈴聲,錯誤提示  |         
|              信號處理  |         |
|              閾值限界  |                          對限界外的測量值能自動報警  |         
|              數(shù)據(jù)分析  |                          可用直方圖對一批測量值進行分析  |         
|              統(tǒng)計量  |                          平均值(MEAN)/標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV)/測試次數(shù)(No.)/zui大測試值(MAX)/zui小測試值(MIN)  |         
|              存儲  |         |
|              厚度值  |                          500個數(shù)據(jù)  |         
|              刪除  |                          單個可疑數(shù)據(jù)/組內(nèi)所有數(shù)據(jù)  |         
|              電源  |         |
|              電池  |                          商業(yè)鎳氫/堿性電池    9V  |         
|              電源監(jiān)測  |                          欠壓指示  |         
|              標(biāo)配  |                          主機                       1臺 測頭(NF一體)           1支 標(biāo)準(zhǔn)片                    4片 基體                       1塊 9V堿性電池              1節(jié) 使用說明書              1本  |         
|              選配  |         |
|              打印機  |                          串口熱敏打印  |         
|              測頭型號  |                          F400  |                          F1  |                          F1/90°  |                          F10  |                          N400  |                          N1  |                          CN02  |         ||||
|              工作原理  |                          磁    感    應(yīng)  |                          渦    流  |         |||||||||
|              測量范圍(mm)  |                          0~400  |                          0~1250  |                          0~10000  |                          0~400       |                          |                          10~200  |         |||||
|              ( 銅上鍍鉻  0~40)  |         |||||||||||
|              低限分辨力(mm)  |                          0.1  |                          0.1  |                          10  |                          0.1  |                          0.1  |                          1  |         |||||
|              示值 誤差  |                          一點校準(zhǔn)(mm)  |                          ±(3%H+0.7)  |                          ±(3%H+1)  |                          ±(3%H+10)  |                          ±(3%H+0.7)  |                          ±(3%H+1.5)  |                          ±(3%H+1)  |         ||||
|              二點校準(zhǔn)(mm)  |                          ±(1%H+0.7)  |                          ±((1%H+1)  |                          ±(1%H+10)  |                          ±(1%H+0.7)  |                          ±(1%H+1.5)  |                          --------  |         |||||
|              測試 條件  |                          zui 小 曲 率 半徑(mm)  |                          凸  |                          1  |                          1.5  |                          平直  |                          10  |                          凸  |                          1.5  |                          3  |                          平直  |                          僅為平直  |         
|              zui 小面積 的 直徑(mm)  |                          F3  |                          F7  |                          F7  |                          F4  |                          F4  |                          F5  |                          F5  |                          F7  |         |||
|              基 體 臨 界 厚 度 (mm)  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.5  |                          2  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |                          無限制  |         |||




